Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 11 Agustus 2026, Ada 15 Perjalanan

2 hours ago 1

Harianjogja.com, JOGJA—Jadwal KRL Jogja-Solo pada Selasa (11/8/2026) tersedia sebanyak 15 perjalanan dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur. Commuter Line Jogja-Solo pertama berangkat dari Stasiun Yogyakarta pada pukul 05.05 WIB, sedangkan perjalanan terakhir dijadwalkan berangkat pukul 22.35 WIB.

Layanan KRL Jogja-Solo menjadi salah satu pilihan transportasi masyarakat untuk mobilitas di kawasan Jogja, Klaten, Solo, hingga Palur. Dengan jadwal perjalanan sejak pagi hingga malam, kereta ini dapat dimanfaatkan pekerja, pelajar, mahasiswa, wisatawan, maupun masyarakat umum.

Tarif KRL Jogja-Solo masih ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk sekali perjalanan. Tarif tersebut berlaku untuk perjalanan jarak dekat maupun penumpang yang melakukan perjalanan hingga Stasiun Palur.

Rute Commuter Line Jogja-Solo dari Stasiun Yogyakarta menuju Palur melewati 13 stasiun. Setelah berangkat dari Stasiun Yogyakarta, kereta melayani penumpang di Stasiun Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan berakhir di Stasiun Palur.

Jadwal KRL Jogja-Solo dari Stasiun Yogyakarta

Penumpang yang berangkat dari Stasiun Yogyakarta pada Selasa (11/8/2026) memiliki 15 pilihan jadwal perjalanan. Berikut waktu keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta:

Stasiun Yogyakarta (YK): 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.25, 22.35 WIB.

Berikut jadwal kedatangan KRL Jogja-Solo di setiap stasiun setelah keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta:

Stasiun Lempuyangan (LPN): 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.30, 22.40 WIB.

Stasiun Maguwo (MGW): 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.37, 22.47 WIB.

Stasiun Brambanan (BBN): 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.45, 22.56 WIB.

Stasiun Srowot (SWT): 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.51, 23.03 WIB.

Stasiun Klaten (KT): 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.58, 23.10 WIB.

Stasiun Ceper (CE): 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.07, 23.19 WIB.

Stasiun Delanggu (DL): 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.14, 23.26 WIB.

Stasiun Gawok (GW): 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.20, 23.33 WIB.

Stasiun Purwosari (PWS): 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.28, 23.41 WIB.

Stasiun Solo Balapan (SLO): 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.33, 23.47 WIB.

Stasiun Solo Jebres (SK): 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.38, 23.54 WIB.

Stasiun Palur (PL): 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.44, 00.00 WIB.

Tarif KRL Jogja-Solo

Tarif Commuter Line Jogja-Solo masih sebesar Rp8.000 untuk satu kali perjalanan. Tarif yang sama berlaku bagi penumpang yang hanya menempuh perjalanan jarak dekat maupun mereka yang bepergian hingga Stasiun Palur.

Dengan 15 perjalanan yang tersedia dari Stasiun Yogyakarta, masyarakat memiliki sejumlah pilihan waktu keberangkatan untuk menyesuaikan kebutuhan perjalanan. Layanan tersebut tersebar dari pagi hingga malam.

Penumpang sebaiknya datang lebih awal, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Waktu tambahan dapat digunakan untuk proses pemeriksaan tiket, antrean, hingga boarding sebelum kereta diberangkatkan.

Keberadaan KRL Jogja-Solo juga memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antarkota di koridor Jogja-Klaten-Solo. Layanan kereta tersebut sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan menjadi pilihan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi di jalur yang sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Read Entire Article
Jogja News Jogja Politan Jogja Ball Jogja Otote Klik News Makassar news